| INCOME LIMITS | Maximum Allowable Income (HH Size) |
| 1 | $45,240 |
| 2 | $51,720 |
| 3 | $58,200 |
| 4 | $64,620 |
| 5 | $69,840 |
| 6 | $75,000 |
| 7 | $80,160 |
| Minimum Income | |
| 1 BR (60%) | $33,570 |
| 2 BR (60%) | $40,020 |
| 3 BR (60%) | $45,660 |
| INCOME LIMITS | Maximum Allowable Income (HH Size) |
| 1 | $45,240 |
| 2 | $51,720 |
| 3 | $58,200 |
| 4 | $64,620 |
| 5 | $69,840 |
| 6 | $75,000 |
| 7 | $80,160 |
| Minimum Income | |
| 1 BR (60%) | $33,570 |
| 2 BR (60%) | $40,020 |
| 3 BR (60%) | $45,660 |